Железнодорожный парк
Модель вагона 11-280, 4-осный крытый вагон
Назначение для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков
Технические характеристики:
Грузоподъемность, т | 68,0 |
Масса тары вагона, т (мин. /макс.) | 24,7/26,0 |
Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 235,0(23,5) |
Нагрузка:погонная, кН/м (тс/м) | 54,29 (5,54) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит, мм | l-BM(O-T) |
База вагона, мм | 12240 |
Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 16970 |
Длина, мм:по концевым балкам рамы | 15750 |
Ширина максимальная, мм | 3266 |
Зысота от уровня верха головок рельсов, мм:максимальная | 4693 |
Зысота от уровня верха головок рельсов, мм:до уровня пола | 1286 |
Количество осей, шт | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Объем кузова, м3 | 138 |
Внутренние размеры кузова, мм:длина | 15724 |
Внутренние размеры кузова, мм:ширина | 2764 |
Наличие торцовых дверей | нет |
Количество загрузочных люков, боковой стене, шт. | 4 |
Размеры в свету (длина, ширина) загрузочного люка в боковой стене, мм | 614x365 |
Размеры дверного проема в свету, мм | 3802x2334 |
Площадь пола, м2 | 43,5 |
Год постановки на серийное производство | 1991 |
Модель вагона 11-7038, 4-осный крытый вагон
Назначение для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков
Технические характеристики:
Грузоподъемность, т | 68 |
Масса тары вагона, т (мин. /макс.) | 24,6/26,0 |
Нагрузка:статическая осевая, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит, мм | 1-Т |
База вагона, мм | 13500 |
Длина, мм:по осям сцепления автосцепок | 18720 |
Длина, мм:по концевым балкам рамы (длина рамы) | 17500 |
Ширина максимальная, мм | 3170 |
Высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола (максимальная), мм | 4535 |
Количество осей, шт | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Объем кузова, м3, не менее | 150 |
Внутренние размеры кузова, мм:высота по боковой стене | 3040 |
Внутренние размеры кузова, мм:ширина по раме | 2790 |
Внутренние размеры кузова, мм:длина | 17492 |
Площадь пола, м2 | 48,8 |
Размер дверного проема, мм | 3900x2862 |
Год постановки на серийное производство | 2008 |
Модель вагона 11-6874, 4-осный крытый вагон
Назначение для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов широкой номенклатуры требующих защиты от атмосферных осадков
Технические характеристики:
Грузоподъемность, т | 73 |
Объём кузова, м3 | 175 |
Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 19 200 |
Внутренние размеры кузова (Д х Ш х В), мм | 17 970 х 2 865 х 2 915 |
Ширина вагона максимальная, мм | 3 240 |
Высота от уровня головки рельсов, мм | 4 770 |
Размер дверного проёма в свету, мм | 4 020 х 2 830 |
Площадь пола, м2 | 51,5 |
Масса тары, т | 26,5 |
Габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
Модель тележки | 18-9855 |
Расчётная статическая нагрузка от олёсной пары на рельсы, kH (тс) | 245,25 (25) |
Нормативный межремонтный пробег, до тыс. км (лет) | 1000 (8) |
Срок службы, лет | 32 |